-
Andres Blanco자세 제어 분사기는 정확하게 도착했습니다. 나는 ROV에 그(것)들을 시험하고 우리는 결과에 아주 행복합니다. 에폭시 실내 끝은 아주 좋 크기에 관하여 모터의 힘은 확실히 좋습니다.
-
Gregoire LangeChangzhou 비크 기술 모터 기술과 우리의 회사 사이 협력은 다만. 우리의 필요의 좋은 이해, 우리의 문제를 해결하는 것을 중대한 의도. 나는 추천합니다!
-
데이비드 Molevelt직업 적이고 및 명확한 커뮤니케이션. 순서는 때 맞추어 발송되었습니다. 선적에 추가해 곳에 반대 연결관. 우리가 동의했는 처럼 운전사 일!
-
Buildstorm 개인적인 한정된제품은, 그것 좋게 포장되었습니다 예상대로 작동합니다. 판매인은 아주 빨리 반응하고 사는 결정을 내리기에서 돕습니다. 그들은 당신을 위한 제품을 주문을 받아서 만들게 준비되어 있습니다.
-
Ashley Griffin선적은 아주 빨리 받아졌습니다. 제품은 포장해서 잘 보호되었습니다. 회사 rep는 따뜻해고 친절했습니다. 등급 플러스 A!
머리 유형 전체 치아 TR8 클래스 A 재료 8mm 납 나사 / 3d 프린터 납 나사 반 경식

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x나사 바깥 지름 | 8 밀리미터 | 스레드 공차 | 4h |
---|---|---|---|
제품 번호 | TR8 | 분류 | 부등변 4각형 스크루 |
물질 등급 | 클래스 A | 표준식 | 국가 표준 |
헤드 형태 | 가득 찬 이 | 성능 수준 | 4.8 |
강조하다 | 사다리꼴 나사 너트,t8 리드 나사 너트,3d 프린터 리드 나사 너트 |
3D프린터용 3mm 길이의 스레드 스레드 스텝 모터
제품명: 트래페조이드 나사
트라페소이드 나사 T8 나사 스텝 모터 나사 3D 프린터 나사 나사 300mm 길이 나트와 함께 트라페소이드 나사
프로세스: 힌트 경로 가공을 채택, 가공 정밀도는 국가 표준 JB / T 2886-2008에 따라 수행됩니다, 가공 지름 범위는 φ2 ~ 14, 가공 리드 범위는 1 ~ 14,사용자 지정 가공 왼쪽 회전, 오른쪽 회전, 왼쪽과 오른쪽 방향 통합.
재료: 납 나리의 일반적인 재료는 YF45Mnr 가열되지 않은 자유 절단 합금 강철입니다. 열 처리 경도는 HRC58 ~ 62에 도달 할 수 있으며 선택적으로 45 # · 304 스테인레스 스틸 등이 있습니다.견과류 재료는 틴 브론즈가 될 수 있습니다., 알루미늄 동, 청동, 철, 스테인리스 스틸 등, 우리 회사는 또한 처리 사용자 정의를 받아, 필요하면 저희에게 연락하십시오.
기계 차원:MM
기술적 특징
* ** 내용 설명
트라페소이드 나트와 관련된 지침에 대해 | |
스루프 재료 | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 등 |
견과류 재료 | 광스포르 브롱스,진크 틴 브롱스,알루미늄 진크 브롱스 구리, 융통성 철, 스테인레스 스틸, 나일론 |
정확도 수준 | 7 레벨 8 레벨 9 레벨 |
처리 방법 | 절단 가공 롤러 진압 |
처리 범위 | 단머리, 여러머리, 다양한 종류의 치아 |
빗방향 | 왼손잡이 오른손잡이 |
스루 데이터 시트
- 아니 | 모델 사양 | 외날 | 납 | 가닥 번호 | 치아 거리 | 외날 | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
제품 상세 설명