-
Andres Blanco자세 제어 분사기는 정확하게 도착했습니다. 나는 ROV에 그(것)들을 시험하고 우리는 결과에 아주 행복합니다. 에폭시 실내 끝은 아주 좋 크기에 관하여 모터의 힘은 확실히 좋습니다.
-
Gregoire LangeChangzhou 비크 기술 모터 기술과 우리의 회사 사이 협력은 다만. 우리의 필요의 좋은 이해, 우리의 문제를 해결하는 것을 중대한 의도. 나는 추천합니다!
-
데이비드 Molevelt직업 적이고 및 명확한 커뮤니케이션. 순서는 때 맞추어 발송되었습니다. 선적에 추가해 곳에 반대 연결관. 우리가 동의했는 처럼 운전사 일!
-
Buildstorm 개인적인 한정된제품은, 그것 좋게 포장되었습니다 예상대로 작동합니다. 판매인은 아주 빨리 반응하고 사는 결정을 내리기에서 돕습니다. 그들은 당신을 위한 제품을 주문을 받아서 만들게 준비되어 있습니다.
-
Ashley Griffin선적은 아주 빨리 받아졌습니다. 제품은 포장해서 잘 보호되었습니다. 회사 rep는 따뜻해고 친절했습니다. 등급 플러스 A!
댄서 모터를 위한 300mm 길이 T 머리 나사 사다리꼴 실을 꿴 T 견과

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x범주 | 부등변 4각형 스크루 | 물질 등급 | 클래스 A |
---|---|---|---|
표준식 | 국가 표준 | 헤드 형태 | 가득 찬 이 |
성능 수준 | 4.8 | 외경 | 8 밀리미터 |
리드 | 1 2 4 8 14 12 | 이 거리 | 1 밀리미터 |
인원수 | 주문형입니다 | 방향 | LH RH |
정확성 | 등급 7 8 9 | 길이 | 100mm-1200mm (자유로이 줄여질 수 있습니다) |
관습 | 주문형입니다 | ||
강조하다 | 사다리꼴 나사 너트,8mm 리드 나사 너트,사다리꼴 나사 T 너트 |
리드 나사 및 너트 t 슬롯 너트 300mm 길이 t 헤드 나사 나사 사다리꼴 나사 t 너트 스테퍼 모터 3d 프린터
제품 이름: 사다리꼴 나사
프로세스: 나사산이 있는 궤도는 가공을 채택하고, 가공 정밀도는 국가 표준 JB/T 2886-2008에 따라 수행되고, 가공 직경 범위는 φ2~14, 가공 리드 범위는 1~14, 맞춤형 가공 왼쪽 회전, 오른쪽 회전, 왼쪽 및 오른쪽 방향 통합 .
재질: 리드 스크류의 기존 재질은 YF45Mnr 비강화 쾌삭 합금강입니다.열처리 경도는 HRC58~62 및 선택적 45#·304 스테인레스 스틸 등에 도달할 수 있습니다. 너트 재질은 주석 청동, 알루미늄 청동, 황동, 주철, 스테인리스 스틸이 될 수 있습니다.등등, 우리 회사는 또한 가공 주문화를 받아들입니다, 당신이 필요로 하는 경우에 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오.
기계적 치수:MM
기술적 기능들
사다리꼴 나사 및 너트 관련 지침 정보 | |
나사 재료 | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 등 |
너트 소재 | 인청동, 아연 주석 청동, 알루미늄 아연 청동 고급장교, 연성이 있는 철, 스테인리스, 나일론 |
정확도 수준 | 7레벨 8레벨 9레벨 |
처리 방법 | 절단 가공 롤러 압출 |
처리 범위 | 단일 헤드, 다중 헤드, 다양한 치아 유형 |
스위핑 방향 | 왼손잡이 오른손잡이 |
Srew 데이터시트
아니. | 사양 모델 | 외경 | 리드 | 스레드 번호 | 치아 거리 | 외경 | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
삼 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 삼 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 삼 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 삼 | 1 | 삼 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N -RH | 14 | 삼 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N -RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
제품 상세 프레젠테이션