모든 제품
-
Andres Blanco자세 제어 분사기는 정확하게 도착했습니다. 나는 ROV에 그(것)들을 시험하고 우리는 결과에 아주 행복합니다. 에폭시 실내 끝은 아주 좋 크기에 관하여 모터의 힘은 확실히 좋습니다.
-
Gregoire LangeChangzhou 비크 기술 모터 기술과 우리의 회사 사이 협력은 다만. 우리의 필요의 좋은 이해, 우리의 문제를 해결하는 것을 중대한 의도. 나는 추천합니다!
-
데이비드 Molevelt직업 적이고 및 명확한 커뮤니케이션. 순서는 때 맞추어 발송되었습니다. 선적에 추가해 곳에 반대 연결관. 우리가 동의했는 처럼 운전사 일!
-
Buildstorm 개인적인 한정된제품은, 그것 좋게 포장되었습니다 예상대로 작동합니다. 판매인은 아주 빨리 반응하고 사는 결정을 내리기에서 돕습니다. 그들은 당신을 위한 제품을 주문을 받아서 만들게 준비되어 있습니다.
-
Ashley Griffin선적은 아주 빨리 받아졌습니다. 제품은 포장해서 잘 보호되었습니다. 회사 rep는 따뜻해고 친절했습니다. 등급 플러스 A!
6.35mm 지름의 트라페조이드 나트 하이브리드 스텝 모터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
Screw outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
강조하다 | 6.35mm 지름 트라페조이드 나사,하이브리드 스텝 모터 트라페조이드 나사,반반응 견과류 트라페조이드 나사 |
제품 설명
고 정밀 하이브리드 스텝 모터 6.35mm 지름 반반응 견과류와 트라페조이드 나침반은 사용자 정의 될 수 있습니다
이것은 반 등 빗자루가 있는 납 나사 셰프트입니다.
피치, 스타트, 리드를 선택할 수 있습니다.
납 나리의 외부 지름은 6.35mm이며, 35mm (NEMA14) 및 42mm (NEMA17) 하이브리드 스테퍼 모터에 적합합니다.
우리의 모든 리드 스크루는 사용자 정의, 그리고 MOQ는 50 pcs입니다.
우리의 팀은 단계 모터 설계, 개발 및 생산에서 10 년 이상의 경험을 가지고 있으며 고객의 특별한 필요에 따라 제품 개발 및 보조 디자인을 실현 할 수 있습니다.!고객 요구는 우리의 노력입니다, 저희에게 연락하는 것을 자유로이하십시오!
기계 차원:MM
기술적 특징
제품 | 납 나사 + 반반응 견과류 |
견과류 종류 | 조절 가능한 스프링 반반응 견과류 |
납 나사 유형 | 트래페소이드 나사 |
납 나사 모델 | Tr6.35*8.4582-6 |
외부 지름 | 6.35mm |
시작 번호 | 6 |
납 | 84582mm |
피치 | 1.4097mm |
MOQ | 50개 |
* ** 내용 설명
트라페소이드 나트와 관련된 지침에 대해 | |
스루프 재료 | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 등 |
견과류 재료 | 광스포르 브롱스,진크 진크 브롱스,알루미늄 진크 브롱스 구리, 융통성 철, 스테인레스 스틸, 나일론 |
정확도 수준 | 7 레벨 8 레벨 9 레벨 |
처리 방법 | 절단 가공 롤러 진압 |
처리 범위 | 단머리, 여러머리, 다양한 종류의 치아 |
빗방향 | 왼손잡이 오른손잡이 |
스루 데이터 시트
- 아니 | 모델 사양 | 외날 | 납 | 가닥 번호 | 치아 거리 | 외날 | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N-RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
제품 상세 설명
추천된 제품